<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>MikroTik on Системный Контроль</title>
		<link>https://sys-control.ru/mikrotik/</link>
		<description>Recent content in MikroTik on Системный Контроль</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ru-RU</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://sys-control.ru/mikrotik/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>MikroTik CHR на Proxmox: свой роутер и изолированная сеть для виртуалок</title>
				<link>https://sys-control.ru/mikrotik/chr-na-proxmox/</link>
				<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://sys-control.ru/mikrotik/chr-na-proxmox/</guid>
				<description>&lt;p&gt;У Proxmox есть удобная возможность, о которой многие не знают: можно поднять&#xA;&lt;strong&gt;полноценный MikroTik прямо виртуалкой&lt;/strong&gt; и спрятать за ним остальные машины.&#xA;Получается сеть внутри гипервизора — со своей адресацией, своим NAT&#xA;и своим межсетевым экраном, никак не связанная с домашней или офисной сетью.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
